Découvrez la liste des magasins et fonds de commerce disponibles à la vente ou à la location, ALSACE, Strasbourg.
317 m² à louer Strasbourg Ambassades-Représentations diplomatiques-Conseil de l'Europe
Voir en détail800 m² à louer à Strasbourg en plein centre-ville accès direct Tram
Voir en détail56 m² à Toulzac à Brive-la-Gaillarde
Voir en détail63 m² à Audry de Puyravault à Rochefort
Voir en détail
Zapa
57050
Petit Bateau
67000
Bonnie Doon Strasbourg
67000
Damart Sport
67000| Nom de la rue | Surface / m² |
Cliquez sur la surface qui correspond à vos besoins pour avoir des informations complémentaires et nous contacter
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Rue des Tonneliers | 105 | ||||
| Rue du 22 Novembre | 700 | 695 | 250 | 117 | 59 |
| Rue d' Austerlitz | 85 | ||||
| Rue des Bouchers | 25 | ||||
| Rue de la la Brigade Alsace-Lorraine | 60 | ||||
| Place de la Cathédrale | 56 | ||||
| Ccial de la Place des Halles | 75 | ||||
| Ccial Place des Halles | 109 | 48 | 45 | ||
| Rue Charles Peguy | 1150 | ||||
| Route de Colmar | 200 | ||||
| Rue de la Krutenau | 60 | ||||
| Rue de la Libération | NC | ||||
| Quai des Pêcheurs | 100 | ||||
| Rue du Dôme | 110 | 67 | 60 | ||
| Rue du travail | 80 | ||||
| Rue d' Erstein | 340 | ||||
| Rue du Faubourg de Saverne | 300 | ||||
| Rue de Finkwiller | 48 | ||||
| Rue du Fossé des Tailleurs | 20 | ||||
| Rue du Fossé des Tanneurs | 90 | 35 | |||
| Rue des Francs-Bourgeois | 50 | 42 | |||
| Rue des Frères | 63 | 57 | |||
| Place de la Gare | 190 | ||||
| Grand Rue | 35 | ||||
| Grand' Rue | 55 | ||||
| Grand’Rue | 100 | 70 | 35 | ||
| Grande Rue | 80 | ||||
| Rue des Grandes Arcades | 65 | ||||
| Rue Gutenberg | 55 | ||||
| Rue des Hallebardes | 40 | 40 | 23 | ||
| Place de l’ Homme de Fer | 130 | ||||
| Rue du Jeu des Enfants | NC | ||||
| Rue des Juifs | 80 | 16 | |||
| Place Kléber | 375 | ||||
| Rue du Marché | 85 | 65 | 55 | 18 | |
| Rue du Marché Gare | 4450 | 605 | 483 | ||
| Avenue de la Marseillaise | 400 | ||||
| Rue de la Mésange | 251 | 97 | 25 | ||
| Rue du Noyer | 22 | ||||
| Rue des Orfèvres | 67 | 17 | |||
| Rue de l' Outre | 78 | 50 | |||
| Route du Polygone | 96 | ||||
| Allée Reuss | 144 | ||||
| Allée de la Robertsau | 210 | 200 | |||
| Place Saint-Etienne | 45 | ||||
| Rue Sébastopol | 230 | ||||
| Place du Temple Neuf | 124 | 111 | 53 | 50 | |
| Rue Thomann | 135 | ||||
| Rue des Tonneliers | 75 | ||||
| Boulevard de la Victoire | 100 | ||||
| Rue du Vieux Marché aux Grains | 80 | 63 | |||
| Rue du Vieux Marché aux Vins | 517 | 500 | 65 | 40 | 38 |
L'ensemble de nos magasins n'étant pas en ligne pour des clauses de confidentialité, n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes.