Magasins disponibles à Besançon
| Nom de la rue | Surface / m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| André Chénier (rue) | 850 | ||||
| Breton (rue) | 40 | ||||
| Cc Carrefour Espace Valentin | 25 | ||||
| des Granges (rue) | 200 | 60 | |||
| Grande rue | 120 | 26 | |||
| Grande Rue | 46 | ||||
| Granges (rue des) | 64 | 55 | |||
| Pasteur (rue) | 73 | ||||
| Prabey (chemin du) | 385 | ||||
| Révolution (Place de la) | 58 | ||||
