Magasins disponibles à Colmar
| Nom de la rue | Surface / m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cathédrale (Place de la) | 140 | ||||
| Clefs (rue des) | 500 | 160 | 95 | 70 | 53 |
| 50 | 37 | ||||
| Jeanne d'Arc (Place) | 70 | ||||
| Louis Blèriot (rue) | 716 | ||||
| Mairie (Place de la) | 30 | ||||
| Marchands (rue des) | 33 | ||||
| Prêtres (rue des) | 130 | 70 | |||
| Saint Nicolas (rue) | 75 | ||||
| Têtes (rue des) | 150 | 100 | 35 | 32 | |
