Magasins disponibles à Metz
| Nom de la rue | Surface / m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Clercs (rue des) | 400 | 320 | 60 | 55 | 37 |
| des Clercs (rue) | 35 | ||||
| En Bonne Ruelle | 130 | ||||
| En Chaplerue (rue) | 300 | ||||
| En Fournirue | 120 | ||||
| Fabert (rue) | 70 | ||||
| Saint Jacques (Centre commercial) | 110 | ||||
| Saint-Simplice (Place) | 25 | ||||
| Sainte Marie (rue) | 47 | ||||
| Serpenoise (rue) | 248 | 120 | 48 | ||
| serpenoise (rue) | 75 | ||||
| Tête d'Or (rue de la) | 124 | 115 | 100 | 50 | 50 |
| Winston Churchill (rue) | 40 | ||||
